| 
| 
 
   
  
 | Трейдеры | 
					Просмотров: 3508 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 04.09.2010
					 | |  
 
			| Пожалуй, сейчас нет более знаменитого трейдера, чем  Ларри Вильямс, установивший в 1987 году рекорд мира по инвестированию. Он показал феноменальный результат: на срочном рынке он за год превратил 10 тысяч в 1,1 миллиона долларов. Теперь он большую часть времени посвящает обучению трейдеров, но нередко и сам входит на биржу. 
 Ларри Вильямс являет собой типичный пример воплощенной американской мечты - быстрого обретения практически с нуля большого состояния. И даже предыстория получения этого богатства близка к классике жанра.
					
					Трейдеры | 
					Просмотров: 1999 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 01.07.2010
					 | 
				 | 
 
			|  Самое драгоценное, что у него было, – голова на плечах и желание стать великим. В кармане у него была тысяча долларов, которые позднее разрослись до 200 миллионов. Вкус к торговле у юного Ричарда появился еще в школе. Впоследствии он писал: «На летних каникулах в старших классах я устроился посыльным в торговом зале и начал пытаться приторговывать. Я получал минимальную зарплату $40 в неделю и терял ее за час торговли. К счастью, я это делал с минимальной суммой денег. Полученные тогда знания обошлись мне удивительно дешево».
					
					Трейдеры | 
					Просмотров: 2641 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 07.05.2010
					 | 
				 | 
 
			|  Журнал Trader Daily опубликовал Топ-100 лучших трейдеров прошлого года. Для того чтобы оказаться в списке, трейдеру необходимо было заработать в прошлом году не менее 50 млн долларов, а чтобы попасть в пятерку самых успешных – более 1 млрд долларов.
 Лучшим был признан американец Джон Арнольд, заработавший за прошлый год 2 млрд долларов. Что интересно, этот житель Хьюстона является самым молодым трейдером списка – ему всего 33 года. 
					
					Трейдеры | 
					Просмотров: 4144 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 13.03.2010
					 | 
				 | 
 
			| Эд Сейкота  Каждый получает то, что ему нужно 
  Не только публика, но и большая часть финансового сообщества ничего не знают о достижениях Эда Сейкоты, которые, безусловно, выдвигают его в один ряд с лучшими трейдерами современности. В начале 1970-х Сейкота поступил на работу в крупную брокерскую фирму, где он разработал и внедрил на практике первую коммерческую компьютерную торговую систему для управления средствами клиентов на фьючерсных рынках. Эта система оказалась достаточно прибыльной, однако отдача от нее существенно снижалась из-за вмешательства руководства фирмы, которое подправляло ее сигналы. Это обстоятельство ускорило переход Сейкоты к самостоятельной торговле.
					
					Трейдеры | 
					Просмотров: 2327 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 02.10.2009
					 | 
				 | 
 
			|  Чеcтнo гoвoря, Тoм Бacco (Тoт Basso) нe вхoдил в cпиcoк людeй, кoтopых я coбирaлcя пpoинтepвьюирoвaть для этoй книги. Хoтя eгo дocтижeния вecьмa coлидны, oни нe пpoизвoдят cлишкoм яркoгo впeчaтлeния. Кaк упрaвляющий фoндoвыми пopтфeлями, oн в cреднeм пoлучaл, нaчинaя c 1980 гoдa, 16-пpoцентную гoдoвую пpибыль, чтo пpимеpнo нa 5% выше пpибыли S&P 500. Этo вecьмa coлиднo, c учетoм тoгo, чтo бoль- шинcтвo упрaвляющих oтcтaют oт индекca, нo вcе жe в этoм нeт ничeгo лeгeндapнoгo. Кaк упрaвляющий фьючерcными фoндaми, Бacco пoлучaл c 1987 гoдa cреднeгoдoвую пpибыль в 20% c лишь нeзнaчительнoй вoлaтиль-нocтью. Здеcь тoжe eгo результaты знaчительнo лучше, чeм cреднeoтрacлевые, нo вряд ли их мoжнo нaзвaть иcключительными. И вcе жe в oднoм вaжнoм ключе Бacco, вeрoятнo, являетcя нaибoлee уcпешным тpeйдepoм из пpoинтepвьюирoвaнных мнoю.
					
					Трейдеры | 
					Просмотров: 1834 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 30.09.2009
					 | 
				 | 
 
			|  Eva Факты: Скальпер. Бухгалтер. Супруга Noхer'a. г. Псков. Симпатичная.
 "Финалистка конкурса РТС 2008 г.  с доходом 6179,15% . 22-летняя студентка из Пскова -Светлана .
  На Конкурсе на показала себя наиболее активным скальпером: она торговала фьючерсными контрактами на индекс РТС, ежедневный объем достигал 10-13 тысяч. Ева не оставляла соперникам ни малейшего шанса, отрыв от ближайшего из них был в тысячи процентов. Начинала с 67 тысяч рублей, и получила 5,5 миллионов - говорит представитель фондовой биржи РТС Лев Быстров: 
					
					Трейдеры | 
					Просмотров: 2798 | 
					Загрузок: 0 | 
					Добавил: Serg | 
					Дата: 23.09.2009
					 | 
				 | 
 |  | 
 
 |